(圖片取於 Badmintonphoto)
主要比賽成績:
年份 | 賽事 | 項目 | 成績 |
---|---|---|---|
2009年 | 越南羽球大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 |
東亞運動會羽球比賽 | 女子團體 | 銀牌 | |
女子單打 | 銅牌 | ||
2010年 | 新加坡羽球超級賽 | 女子單打 | 亞軍 |
2011年 | 美國羽球黃金大獎賽 | 女子單打 | 冠軍 |
加拿大羽球大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
越南羽球大獎賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
法國羽球超級賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
2012年 | 全英羽球首要超級賽 | 女子單打 | 準決賽 |
日本羽球超級賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
中華台北羽球公開賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2013年 | 馬來西亞羽球超級賽 | 女子單打 | 冠軍 |
中華台北羽球黃金大獎賽 | 女子單打 | 亞軍 | |
日本羽球超級賽 | 女子單打 | 準決賽 | |
東亞運動會羽球比賽 | 女子團體 | 銀牌 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 女子單打 | 銀牌 | |
2014年 | 日本羽球超級賽 | 女子單打 | 亞軍 |
亞洲運動會羽球比賽 | 女子單打 | 銅牌 | |
香港羽球超級賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | 女子單打 | 冠軍 | |
2015年 | 全英羽球首要超級賽 | 女子單打 | 準決賽 |
新加坡羽球超級賽 | 女子單打 | 亞軍 |
Rank | Country | Player | Member ID | Points | Tournaments | Confederation | Country | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IND | Saina NEHWAL | 52748 | 80191 | 13 | Asia | India | ||
2 | 1 | ESP | Carolina MARIN | 18228 | 79578 | 15 | Europe | Spain | ||
3 | 2 | CHN | LI Xuerui | 64643 | 72964 | 8 | Asia | Chinese Badminton Association | ||
4 | CHN | WANG Shixian | 83064 | 72827 | 13 | Asia | Chinese Badminton Association | |||
5 | 1 | TPE | TAI Tzu Ying | 61427 | 70028 | 14 | Asia | Chinese Taipei | ||
6 | 1 | KOR | SUNG Ji Hyun | 76594 | 68604 | 14 | Asia | Korea | ||
(資料取於世界羽聯)
戴資穎於4/12舉辦的新加坡羽球公開賽,雖然拼戰3局不敵世界排名第11、身高185公分的孫瑜拿下銀牌,但積分已經超越了原世界排名第五的韓國選手成池鉉。戴資穎才20歲的年紀就有這種身手,未來絕對是台灣羽壇不可欠缺的新一代好手,希望她的成績能越來越好。
沒有留言:
張貼留言